Concurso Anual de Física
El Concurso Nacional de Física es un evento académico intercolegial que se lleva a efecto anualmente, en la ciudad de Quito, organizado por el colegio particular “Alberto Einstein“. Tuvo su origen en el año 1983 con el objeto de motivar en los estudiantes de segundos y terceros de bachillerato el interés por esta ciencia. Es importante señalar que, a partir del año 1998, La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) entrega un importante número de becas “Maxwell” a los estudiantes que se ubiquen entre los cuatro primeros lugares del concurso de segundo de bachillerato y entre los seis primeros lugares de tercero de bachillerato, dándoles la oportunidad de cursar una carrera completa, con el 100 % de descuento en los costos respectivos. Los estudiantes que no forman parte de los primeros lugares, la USFQ les brinda la oportunidad de obtener becas “Newton” que les da la opción de estudiar sus carreras con un porcentaje de descuento que depende del puntaje obtenido en una prueba aplicada.
A partir del año 1995, nuestra institución registra un total de 73 estudiantes dentro del cuadro de honor, quienes han logrado un total de 41 becas Maxwell y 30 becas Newton.
El descubrimiento de talentos naturales hacia las ciencias exactas, con el apoyo incondicional de la institución constituye un estímulo permanente hacia la excelencia en las ciencias exactas y la promoción de estudios politécnicos, tan importantes para el desarrollo de nuestro país.
PARTICIPANTES DESDE 1995
CONCURSO ANUAL DE FÍSICA
★ ESTUDIANTES QUE GANARON BECA MAXWELL
* Para ver todos los datos en tu celular, desliza la tabla hacia los lados.
| Año | Nombre | Curso | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1995 | Patricio Díaz | 2do Bachillerato | Sexto |
| 1996 | Juan Carlos Moreno | 3ro Bachillerato | Cuarto ★ |
| Germán Rodríguez | 2do Bachillerato | Tercero ★ | |
| 1997 | Germán Rodríguez | 3ro Bachillerato | Tercero ★ |
| Guillermo Bermeo | 2do Bachillerato | Séptimo | |
| 1998 | Guillermo Bermeo | 3ro Bachillerato | Noveno |
| Verónica Nolivos | 3ro Bachillerato | Décimo | |
| Luis Arellano | 2do Bachillerato | Primero ★ | |
| Paúl Loor | 2do Bachillerato | Noveno | |
| 1999 | Luis Arellano | 3ro Bachillerato | Octavo |
| Matías Robayo | 2do Bachillerato | Cuarto ★ | |
| Miguel Mármol | 2do Bachillerato | Séptimo | |
| 2000 | Matías Robayo | 3ro Bachillerato | Sexto ★ |
| María Elena Espín | 2do Bachillerato | Segundo ★ | |
| Pedro Ducós | 2do Bachillerato | Octavo | |
| 2001 | Pedro Ducós | 3ro Bachillerato | Quinto ★ |
| Pablo Arévalo | 2do Bachillerato | Cuarto ★ | |
| Erick Bermeo | 2do Bachillerato | Décimo | |
| 2002 | Vladimir Reyes | 3ro Bachillerato | Séptimo |
| Ricardo Acevedo | 2do Bachillerato | Segundo ★ | |
| Gabriela Campuzano | 2do Bachillerato | Tercero ★ | |
| 2003 | Diego Acosta | 3ro Bachillerato | Sexto ★ |
| Andrea Carpio | 2do Bachillerato | Tercero ★ | |
| 2004 | Kevin Flores | 2do Bachillerato | Primero ★ |
| 2005 | Ramiro Jaramillo | 2do Bachillerato | Segundo ★ |
| 2006 | Mauricio Cárdenas | 3ro Bachillerato | Segundo ★ |
| Milene Muñoz | 3ro Bachillerato | Noveno | |
| Ricardo Oña | 2do Bachillerato | Noveno | |
| 2007 | Roberto Balarezo | 3ro Bachillerato | Segundo ★ |
| Ricardo Oña | 3ro Bachillerato | Quinto ★ | |
| Johanna Lucio | 2do Bachillerato | Noveno | |
| 2008 | Cecilia Valdez | 3ro Bachillerato | Noveno |
| Carolina Campuzano | 2do Bachillerato | Sexto | |
| 2010 | Sebastián Toscano | 3ro Bachillerato | Séptimo |
| Camila Ulloa | 2do Bachillerato | Octavo | |
| Claudia Cárdenas | 2do Bachillerato | Segundo ★ | |
| 2011 | Claudia Cárdenas | 3ro Bachillerato | Primero ★ |
| Juan F. Benalcázar | 3ro Bachillerato | Séptimo | |
| Eduardo Tumbaco | 2do Bachillerato | Sexto | |
| Camila Ulloa | 2do Bachillerato | Séptimo | |
| 2012 | Eduardo Tumbaco | 3ro Bachillerato | Tercero ★ |
| Paula Acosta | 2do Bachillerato | Tercero ★ | |
| 2013 | Juan De la Torre | 3ro Bachillerato | Décimo |
| David Flores | 2do Bachillerato | Sexto ★ | |
| Jaime Espinosa | 2do Bachillerato | Décimo | |
| 2014 | David Flores | 3ro Bachillerato | Segundo ★ |
| Jaime Espinosa | 3ro Bachillerato | Tercero ★ | |
| Vicky Bonilla | 2do Bachillerato | Cuarto ★ | |
| Samantha Moya | 2do Bachillerato | Séptimo | |
| 2015 | Marco Villegas | 2do Bachillerato | Segundo ★ |
| Germán Picón | 2do Bachillerato | Cuarto ★ | |
| 2016 | Marco Villegas | 3ro Bachillerato | Sexto ★ |
| Andrea Bustamante | 2do Bachillerato | Tercero ★ | |
| Alexander Valencia | 2do Bachillerato | Noveno | |
| 2017 | Juan Paredes | 3ro Bachillerato | Cuarto ★ |
| Alexander Valencia | 3ro Bachillerato | Sexto ★ | |
| Roberto Cárdenas | 2do Bachillerato | Sexto | |
| 2018 | Roberto Cárdenas | 3ro Bachillerato | Séptimo |
| 2019 | Damián Cabrera | 2do Bachillerato | Primero ★ |
| Martín Navarrete | 2do Bachillerato | Octavo | |
| 2022 | Diego Mantilla | 3ro Bachillerato | Décimo |
| Yahir Gallo | 2do Bachillerato | Cuarto ★ | |
| Daniela Andrade | 2do Bachillerato | Noveno | |
| 2023 | Daniela Andrade | 3ro Bachillerato | Cuarto ★ |
| Mattias Carvajal | 2do Bachillerato | Primero ★ | |
| 2024 | Ramsés Díaz | 3ro Bachillerato | Quinto ★ |
| Filip Díaz | 3ro Bachillerato | Cuarto ★ | |
| Raúl Hidalgo | 2do Bachillerato | Noveno | |
| Ariel Vásquez | 2do Bachillerato | Quinto | |
| 2025 | Raúl Hidalgo | 3ro Bachillerato | Séptimo |
| Ariel Vásquez | 3ro Bachillerato | Segundo ★ | |
| 2026 | Teo Rivas | 2do Bachillerato | Cuarto ★ |
| Juan David Romero | 3ro Bachillerato | Quinto ★ |
COSECHAMOS TRIUNFOS